
フォントサイズをremで指定したいけれど、何remが何pxになるのか分からなくなる
こんな疑問にお答えします。
1rem=16px、または1rem=14pxを基準として、h1やh2の見出しやキャッチコピー部分の大文字、注釈部分の小文字などのフォントサイズを決めたいけど、何pxが何remになるのか、いつも分からなくなる。
調べるのに意外と手間がかかって、タイムロスを後悔。
Webデザイナーあるあるですね。私もです。
この記事では、pxからremへの変換がさくっと分かる対応一覧表を作成しています。
フォントサイズ指定の早見表(チートシート)としてご活用ください。
この記事でわかること
CSSでフォントサイズ(font-size)をrem指定する際のpx変換一覧表
【font-size】フォントサイズrem/px変換一覧表
| px | 16px基準 | 14px基準 |
|---|---|---|
| 8px | 0.5rem | 0.571428571rem |
| 9px | 0.5625rem | 0.642857143rem |
| 10px | 0.625rem | 0.714285714rem |
| 11px | 0.6875rem | 0.785714286rem |
| 12px | 0.75rem | 0.857142857rem |
| 13px | 0.8125rem | 0.928571429rem |
| 14px | 0.875rem | 1rem |
| 15px | 0.9375rem | 1.071428571rem |
| 16px | 1rem | 1.142857143rem |
| 17px | 1.0625rem | 1.214285714rem |
| 18px | 1.125rem | 1.285714286rem |
| 19px | 1.1875rem | 1.357142857rem |
| 20px | 1.25rem | 1.428571429rem |
| 21px | 1.3125rem | 1.5rem |
| 22px | 1.375rem | 1.571428571rem |
| 23px | 1.4375rem | 1.642857143rem |
| 24px | 1.5rem | 1.714285714rem |
| 25px | 1.5625rem | 1.785714286rem |
| 26px | 1.625rem | 1.857142857rem |
| 27px | 1.6875rem | 1.928571429rem |
| 28px | 1.75rem | 2rem |
| 29px | 1.8125rem | 2.071428571rem |
| 30px | 1.875rem | 2.142857143rem |
| 31px | 1.9375rem | 2.214285714rem |
| 32px | 2rem | 2.285714285rem |
| 33px | 2.0625rem | 2.357142857rem |
| 34px | 2.125rem | 2.428571429rem |
| 35px | 2.1875rem | 2.5rem |
| 36px | 2.25rem | 2.571428571rem |
| 37px | 2.3125rem | 2.642857143rem |
| 38px | 2.375rem | 2.714285714rem |
| 39px | 2.4375rem | 2.785714286rem |
| 40px | 2.5rem | 2.857142857rem |
| 42px | 2.625rem | 2.999999982rem |
| 44px | 2.75rem | 3.142857124rem |
| 46px | 2.875rem | 3.285714266rem |
| 48px | 3rem | 3.428571408rem |
| 50px | 3.125rem | 3.57142855rem |
| 52px | 3.25rem | 3.714285692rem |
| 54px | 3.375rem | 3.857142834rem |
| 56px | 3.5rem | 3.999999976rem |
| 58px | 3.625rem | 4.142857118rem |
| 60px | 3.75rem | 4.28571426rem |
| 62px | 3.875rem | 4.428571402rem |
| 64px | 4rem | 4.571428544rem |
| 66px | 4.125rem | 4.714285686rem |
| 68px | 4.25rem | 4.857142828rem |
| 70px | 4.375rem | 4.99999997rem |
| 72px | 4.5rem | 5.142857112rem |
本当は暗記していたり暗算できたりするのが真に優秀なコーダーなんでしょうが、計算に弱い私は10年以上コーディングやっていてもちっとも覚えきれません。
できないことは無理せず、「あーあそこに置いといたなー」とだけ覚えて、いつも見られる場所へ保存しておくくらいが、ちょうどいいです。